Cronologia attività anno per anno
Contributi ricevuti nell’anno 2024
Denominazione | Codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | causale |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 13.680,00 | 16/01/2024 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 36/2023 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 23.600,00 | 16/01/2024 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 37/2023 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Regione Friuli Venezia Giulia | 18.000,00 | 24/01/2024 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 42/2016 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 12.800,00 | 24/01/2024 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 43/2016 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Regione Friuli Venezia Giulia | 9.659,93 | 01/07/2024 | Finanziamento annuale attività di rilevanza regionale associazioni profughi L.R. 16/2014 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 18.880,00 | 18/12/2024 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 30/2017 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 13.200,00 | 18/12/2024 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 31/2017 |
Tabella riassuntiva dei fondi elargiti a favore del Circolo “Istria” nel 2024
Contributi ricevuti nell’anno 2023
Denominazione | Codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | causale |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 16.400,00 | 28/02/2023 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 44/2022 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 18.800,00 | 15/06/2022 | Contributo L.72/2001 – acconto progetto 45/2022 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Regione Friuli Venezia Giulia | 9.918,90 | 07/06/2023 | Finanziamento annuale attività di rilevanza regionale associazioni profughi L.R. 16/2014 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 4.681,05 | 06/07/2023 | Contributo L.72/2001 – saldo progetto 44/2013 |
Circolo di cultura Istroveneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 5.000,00 | 06/07/2023 | Contributo L.72/2001 – saldo progetto 53/2014 |
Contributi ricevuti nell’anno 2022
Denominazione | Codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | causale |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Università Popolare di Trieste | 1.999,00 | 30/05/2022 | Contributo attività istituzionale manifestazione Ex tempore |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Regione Friuli Venezia Giulia | 9.852,33 | 15/06/2022 | Finanziamento annuale attività di rilevanza regionale associazioni profughi L.R. 16/2014 |
Contributi ricevuti nell’anno 2021
Denominazione | Codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | causale |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Università Popolare di Trieste | 1.900,00 | 19/04/2021 | Contributo attività istituzionale manifestazione Ex tempore 2019 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Regione Friuli Venezia Giulia | 10.812,36 | 29/04/2021 | Finanziamento annuale attività di rilevanza regionale associazioni profughi L.R. 16/2014 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Ministero per i beni e le attività culturali | 12.500,00 | 12/11/2021 | Contributo L.72/2001 |
Contributi ricevuti nell’anno 2020
Denominazione | Codice fiscale | Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | causale |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Università Popolare di Trieste | 20.616,00 | 18/03/2020 | Contributo L.72/2001 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Regione Friuli Venezia Giulia | 13.463,50 | 05/08/2020 | Finanziamento annuale attività di rilevanza regionale associazioni profughi L.R. 16/2014 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | Università Popolare di Trieste | 17.000,00 | 15/12/2020 | Contributo L.72/2001 |
Circolo di cultura Istro veneta Istria | 90013840328 | MIBAC- Fondo tutela patrimonio storico culturale comuni | 15.000,00 | 29/12/2020 | Contributo L.72/2001 |